Economic calendar
CPI, jobs, Fed and other market-moving releases
Today's Events
Updated: 4:45:19 AM EST
| Time | Event | Currency | Impact | Forecast | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM EST | RPI y/y | GBP | Low impact | 4.1% | 3.9% | 4.2% |
| 2:00 AM EST | CPI y/y | GBP | High impact | 3.6% | 3.5% | 3.6% |
| 2:00 AM EST | Core CPI y/y | GBP | Low impact | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 2:00 AM EST | PPI Input m/m | GBP | Low impact | 0.8% | 1.5% | 2.2% |
| 2:00 AM EST | PPI Output m/m | GBP | Low impact | 0.6% | 0.8% | 0.4% |
| 2:30 AM EST | BOE Gov Bailey Speaks | GBP | Medium impact | — | — | — |
| 4:00 AM EST | ECB Financial Stability Review | EUR | Medium impact | — | — | — |
| 4:30 AM EST | HPI y/y | GBP | Low impact | 0.7% | 0.9% | 1.2% |
| 5:00 AM EST | Final Core CPI y/y | EUR | Low impact | 2.5% | 2.5% | — |
| 5:00 AM EST | Final CPI y/y | EUR | Low impact | 4.0% | 4.0% | — |
| 8:30 AM EST | NHPI m/m | CAD | Low impact | 0.1% | -0.2% | — |
| 8:30 AM EST | Building Permits | USD | Low impact | 1.38M | 1.40M | — |
| 8:30 AM EST | Housing Starts | USD | Low impact | 1.25M | 1.22M | — |
| 9:25 AM EST | ECB President Lagarde Speaks | EUR | Medium impact | — | — | — |
| 10:00 AM EST | Pending Home Sales m/m | USD | Low impact | -2.0% | -7.3% | — |
| 10:00 AM EST | BOE Gov Bailey Speaks | GBP | High impact | — | — | — |
| 10:30 AM EST | Crude Oil Inventories | USD | Low impact | 0.4M | 4.7M | — |
| 12:15 PM EST | FOMC Member Daly Speaks | USD | Low impact | — | — | — |
| 12:30 PM EST | Gov Council Member Gravelle Speaks | CAD | Low impact | — | — | — |
| 1:00 PM EST | RBNZ Gov Breman Speaks | NZD | Medium impact | — | — | — |
| 1:35 PM EST | FOMC Member Barr Speaks | USD | Low impact | — | — | — |
| 2:00 PM EST | FOMC Meeting Minutes | USD | High impact | — | — | — |
| 2:30 PM EST | FOMC Member Williams Speaks | USD | Low impact | — | — | — |
| 4:00 PM EST | TIC Long-Term Purchases | USD | Low impact | 160.7B | 279.2B | — |
| 4:15 PM EST | FOMC Member Kashkari Speaks | USD | Low impact | — | — | — |
| 4:45 PM EST | Trade Balance | NZD | Low impact | -1650M | -1971M | — |
| 6:50 PM EST | Core Machinery Orders m/m | JPY | Low impact | 1.3% | 5.2% | — |
| 7:30 PM EST | Employment Change | AUD | High impact | 25.5K | -39.3K | — |
| 7:30 PM EST | Unemployment Rate | AUD | High impact | 4.7% | 4.7% | — |
| 2:00 PM ET | FOMC minutes (October 27–28 meeting) | USD | Medium impact | — | — | — |
The provider listed 125 events for its current week. 125 were stored or refreshed. Forecast, previous and actual are copied from that feed. Forecasts are the feed's consensus, not a GCMN calculation. Actuals appear only when the same feed has published a released figure. A removed event stays removed. Official BLS schedule files refused this host. Source: Forex Factory public calendar (ForexFactory public feed (faireconomy.media)). Event names link to the cited page. Central-bank dates added by the desk stay listed on their own days and are not treated as a forecast.
